A’ Έτος |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ01_Συστήματα α’ βαθμού_2.0 | P02_A_DEC01 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ02_Συναρτήσεις_2.0 | P02_A_DEC02 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ03_Η ευθεία_2.0 | P02_A_DEC03 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ04_Η ευθεία y=ax και η υπερβολή y=a/x_2.0 | P02_A_DEC04 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ05_Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx2+βx+γ_2.0 | P02_A_DEC05 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ06_Η εξίσωση αx2+βx+γ=0_2.0 | P02_A_DEC06 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_A_ΨΕΠ07_Το πρόσημο του τριωνύμου αx2+βx+γ=0, α≠0_2.0 | P02_A_DEC07 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ08_Λύση ανίσωσης β’ βαθμού_2.0 | P02_A_DEC08 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ09_Παραλληλόγραμμο_2.0 | P02_A_DEC09 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ10_Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο_2.0 | P02_A_DEC10 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ11_Ο Ρόμβος_2.0 | P02_A_DEC11 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ12_Στοιχεία κύκλου, σχέσεις γωνιών, αντίστοιχων τόξων και χορδών_2.0 | P02_A_DEC12 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ13_Στοιχεία κύκλου, σχέσεις γωνιών, αντίστοιχων τόξων και χορδών_2.0 | P02_A_DEC13 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ14_Όμοια τρίγωνα ‒ όμοια πολύγωνα_2.0 | P02_A_DEC14 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ15_Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο_2.0 | P02_A_DEC15 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Α_ΨΕΠ16_Τριγωνομετρικοί Αριθμοί ‒ Τριγωνομετρικός Κύκλος_2.0 | P02_A_DEC16 | |
B’ Έτος |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ01_Σύνθεση συναρτήσεων_2.0 | P02_B_DEC01 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ02_Συνάρτηση 1-1, Αντίστροφη συνάρτηση_2.0 | P02_B_DEC02 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ03_Η έννοια του ορίου συνάρτησης, όταν το χ τείνει στο + ∞ ή ‒ ∞_2.0 | P02_B_DEC03 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ04_Η έννοια του ορίου συνάρτησης, όταν x → ξˉ, x → ξ+ ή x → ξ, ξ ∈ R_2.0 | P02_B_DEC04 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ05_ Εκθετική Συνάρτηση ‒ Ορισμός, Ιδιότητες_2.0 | P02_B_DEC05 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ06_Ιδιότητες Λογαρίθμων, βασικές ιδιότητες_2.0 | P02_B_DEC06 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ07_Η λογαριθμική συνάρτηση ‒ Ορισμός, Ιδιότητες_2.0 | P02_B_DEC07 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ08_Έννοια και Ορισμός της Συνέχειας_2.0 | P02_B_DEC08 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ09_Ιδιότητες των συνεχών συναρτήσεων_2.0 | P02_B_DEC09 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ10_Θεώρημα του Bolzano, γενίκευση του θεωρήματος του Bolzano, θεώρημα μέγιστης ‒ ελάχιστης τιμής, θεώρημα για την fˉ1_2.0 | P02_B_DEC10 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ11_Ορισμός Παράγωγου Αριθμού Συνάρτησης_2.0 | P02_B_DEC11 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ12_Εφαπτομένη καμπύλης_2.0 | P02_B_DEC12 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ13_Έννοιες διανυσμάτων και πράξεις με διανύσματα_2.0 | P02_B_DEC13 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ14_Καρτεσιανές συντεταγμένες σημείου και διανύσματος_2.0 | P02_B_DEC14 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ15_Εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων_2.0 | P02_B_DEC15 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ16_Ευθεία και η εξίσωση ευθείας_2.0 | P02_B_DEC16 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ17_Συνθήκη παραλληλίας, ταύτισης και τομής δύο ευθειών_2.0 | P02_B_DEC17 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ18_Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων_2.0 | P02_B_DEC18 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ19_Κανονικά Πολύγωνα_2.0 | P02_B_DEC19 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ20_Μήκος και εμβαδόν κύκλου_2.0 | P02_B_DEC20 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ21_Γεωμετρικοί Τόποι_2.0 | P02_B_DEC21 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ22_Κάθετες ευθείες σε επίπεδο στο χώρο_2.0 | P02_B_DEC22 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ23_Θεώρημα του Θαλή_2.0 | P02_B_DEC23 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ24_Πρίσματα_2.0 | P02_B_DEC24 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ25_Πυραμίδες_2.0 | P02_B_DEC25 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ26_Στερεά εκ περιστροφής (Κύλινδρος, Κώνος)_2.0 | P02_B_DEC26 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Β_ΨΕΠ27_Στερεά εκ περιστροφής ‒ Κόλουρος κώνος_2.0 | P02_B_DEC27 | |
Γ’ Έτος |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ01_Γραφική παράσταση συναρτήσεων που ορίζονται παραμετρικά_2.0 | P02_C_DEC01 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ02_Θεώρημα μέσης τιμής διαφορικού λογισμού_2.0 | P02_C_DEC02 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ03_Μονοτονία Συνάρτησης ‒ Εφαρμογές_2.0 | P02_C_DEC03 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ04_Τοπικά ακρότατα συνάρτησης - Θεώρημα Fermat_2.0 | P02_C_DEC04 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ05_Β ́ θεώρημα για την εύρεση τοπικών ακρότατων, εφαρμογές τοπικών ακρότατων_2.0 | P02_C_DEC05 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ06_Κοίλη/κυρτή συνάρτηση - Σημεία καμπής_2.0 | P02_C_DEC06 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ07_Ασύμπτωτες ευθείες του διαγράμματος συνάρτησης_2.0 | P02_C_DEC07 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ08_Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων_2.0 | P02_C_DEC08 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ09_Προβλήματα μεγίστων και ελαχίστων_2.0 | P02_C_DEC09 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ10_Ορισμός ολοκληρώματος, ιδιότητες και βασικά ολοκληρώματα_2.0 | P02_C_DEC10 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ11_Υπολογισμός αόριστου ολοκληρώματος με αντικατάσταση_2.0 | P02_C_DEC11 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ12_Υπολογισμός αόριστου ολοκληρώματος κατά παράγοντες_2.0 | P02_C_DEC12 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ13_Ορισμός και υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος_2.0 | P02_C_DEC13 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ14_Εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος για τον υπολογισμό του εμβαδού και όγκου_2.0 | P02_C_DEC14 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ15_Πιθανότητες_2.0 | P02_C_DEC15 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ16_Γεωμετρικοί τόποι_2.0 | P02_C_DEC16 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ17_Κωνικές Τομές_2.0 | P02_C_DEC17 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ18_Εξίσωση κύκλου και εφαρμογές_2.0 | P02_C_DEC18 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ19_Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου, εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης του και εφαρμογές τους_2.0 | P02_C_DEC19 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ20_Εξίσωση παραβολής και εφαρμογές της_2.0 | P02_C_DEC20 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ21_Παραβολή – εφαπτομένη και κάθετη_2.0 | P02_C_DEC21 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ22_Έλλειψη_2.0 | P02_C_DEC22 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ23_Έλλειψη – Εφαπτομένη_2.0 | P02_C_DEC23 | |
ΛΤ_ΜΑΘ_Γ_ΨΕΠ24_Ισοσκελής Υπερβολή_2.0 | P02_C_DEC24 | |
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού | |